| 补助对象 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 补贴等级 | 开始享受补贴月份 | 状态 | 办理人 | 申报来源 |
| 1 | 李新建 | 男 | 80 | 2022-11 | 享受 | 本人办理 | App | |
| 2 | 董秀玲 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-09 | 享受 | 本人办理 | App |
| 3 | 李广木 | 男 | 80 | 2022-09 | 享受 | 本人办理 | App | |
| 4 | 闫稳 | 女 | 80 | 2022-09 | 享受 | 本人办理 | App | |
| 5 | 寇海玉 | 男 | 80 | 2022-09 | 享受 | 本人办理 | App | |
| 6 | 王翠英 | 女 | 80 | 2022-09 | 享受 | 本人办理 | App | |
| 7 | 苏桂堂 | 男 | 80 | 2022-09 | 享受 | 本人办理 | App | |
| 8 | 郭金长 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-09 | 享受 | 本人办理 | App |
| 9 | 张爱莲 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-09 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 10 | 王风仙 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-09 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 11 | 李香 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-08 | 享受 | 本人办理 | App |
| 12 | 周保川 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-08 | 享受 | 本人办理 | App |
| 13 | 张春花 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-08 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 14 | 荣捞 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-08 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 15 | 姜毛安 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-08 | 享受 | 本人办理 | App |
| 16 | 张喜娥 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-08 | 享受 | 本人办理 | App |
| 17 | 侯根同 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-08 | 享受 | 本人办理 | App |
| 18 | 单秀凤 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-08 | 享受 | 本人办理 | App |
| 19 | 赵红章 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-08 | 享受 | 亲属代办 | 管理系统 |
| 20 | 周玉梅 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 21 | 张书恩 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 22 | 甄菊香 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 23 | 王景玉 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 24 | 林寸 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-07 | 享受 | 本人办理 | 管理系统 |
| 25 | 姜居妮 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 26 | 李振山 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 27 | 陈桂英 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 28 | 李玉枝 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 29 | 柳桂芝 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 30 | 刘凤枝 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 31 | 甄翠香 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 32 | 王秀花 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 33 | 袁留彦 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 34 | 李娥 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 35 | 李本建 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 36 | 李花荣 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 37 | 许玉秀 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-06 | 享受 | 本人办理 | App |
| 38 | 宋米罗 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-06 | 享受 | 本人办理 | App |
| 39 | 菅卫召 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-06 | 享受 | 本人办理 | App |
| 40 | 李地拉 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-06 | 享受 | 本人办理 | App |
| 41 | 李玉枝 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-06 | 享受 | 本人办理 | App |
| 42 | 盛玉箱 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-06 | 享受 | 本人办理 | App |
| 43 | 冀秋兰 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-06 | 享受 | 本人办理 | App |
| 44 | 高德曹 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-06 | 享受 | 本人办理 | App |
| 45 | 赵玉梅 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2022-06 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 46 | 李翠娥 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-06 | 享受 | 本人办理 | App |
| 47 | 关立仕 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-06 | 享受 | 本人办理 | App |
| 48 | 菅花 | 女 | 80 | 2022-06 | 享受 | 亲属代办 | App | |
| 49 | 纪翠英 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-05 | 享受 | 本人办理 | App |
| 50 | 闫翠平 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-05 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 51 | 宋桂荣 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-05 | 享受 | 本人办理 | App |
| 52 | 郝香莲 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-05 | 享受 | 本人办理 | App |
| 53 | 冀天祥 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-05 | 享受 | 本人办理 | App |
| 54 | 关得记 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-04 | 享受 | 本人办理 | App |
| 55 | 袁凤连 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-04 | 享受 | 本人办理 | App |
| 56 | 吴垅恩 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-04 | 享受 | 本人办理 | App |
| 57 | 关爱枝 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-04 | 享受 | 本人办理 | App |
| 58 | 柴水芹 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-04 | 享受 | 本人办理 | App |
| 59 | 耿歪子 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-04 | 享受 | 本人办理 | App |
| 60 | 卢连 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2022-03 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 61 | 郭玉香 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 62 | 任春枝 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 63 | 李本善 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 64 | 关秋香 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-03 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 65 | 苏春英 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 66 | 袁民章 | 男 | 80 | 2022-03 | 享受 | 本人办理 | App | |
| 67 | 袁子芳 | 男 | 80 | 2022-03 | 享受 | 本人办理 | App | |
| 68 | 韩玉香 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 69 | 王风云 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 70 | 姚桂花 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 71 | 石秀莲 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2022-03 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 72 | 李翠云 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-03 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 73 | 程秀梅 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 74 | 李贤妮 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 75 | 姚玉枝 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 76 | 盛东坡 | 男 | 86 | 80岁~89岁 | 2022-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 77 | 盛天德 | 男 | 82 | 80岁~89岁 | 2022-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 78 | 王香恩 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-02 | 享受 | 本人办理 | App |
| 79 | 李玉罗 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2022-02 | 享受 | 本人办理 | App |
| 80 | 刘桂英 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2022-02 | 享受 | 本人办理 | App |
| 81 | 焦善堂 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-02 | 享受 | 本人办理 | App |
| 82 | 王爱菊 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2022-02 | 享受 | 本人办理 | App |
| 83 | 杨彩梅 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-02 | 享受 | 本人办理 | App |
| 84 | 王恋 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-02 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 85 | 寇臣勋 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-02 | 享受 | 本人办理 | App |
| 86 | 薛花 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2022-02 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 87 | 张绍卿 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-02 | 享受 | 本人办理 | App |
| 88 | 袁付安 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2022-02 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 89 | 袁次会 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-01 | 享受 | 本人办理 | App |
| 90 | 朱国奎 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-01 | 享受 | 本人办理 | App |
| 91 | 侯金堂 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2022-01 | 享受 | 本人办理 | App |
| 92 | 王全 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2021-12 | 享受 | 本人办理 | App |
| 93 | 陈赖孩 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2021-12 | 享受 | 本人办理 | App |
| 94 | 胡念 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-12 | 享受 | 本人办理 | App |
| 95 | 刘绕 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2021-12 | 享受 | 本人办理 | 管理系统 |
| 96 | 琚桂萍 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2021-12 | 享受 | 本人办理 | App |
| 97 | 朱玉枝 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2021-12 | 享受 | 本人办理 | App |
| 98 | 崔素妮 | 女 | 82 | 80岁~89岁 | 2021-12 | 享受 | 本人办理 | App |
| 99 | 菅德舟 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2021-12 | 享受 | 本人办理 | App |
| 100 | 关新建 | 男 | 80 | 80岁~89岁 | 2021-12 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 101 | 常玉芝 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 102 | 王付山 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 103 | 常秀梅 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 104 | 叶和相 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 105 | 贾玉枝 | 女 | 80 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 106 | 李化跃 | 男 | 92 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App | |
| 107 | 闫赖和 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 108 | 刘全志 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 109 | 时玉粉 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 110 | 荣双全 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 111 | 邢付庆 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 112 | 邓文枝 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 113 | 胡玉娥 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 114 | 李志德 | 男 | 83 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 115 | 耿留记 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 116 | 周鲜 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 117 | 郝双全 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 118 | 王月 | 女 | 82 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 119 | 李化欣 | 男 | 85 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 120 | 李小妮 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 121 | 卢连堂 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 122 | 关法迎 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-11 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 123 | 李子勤 | 男 | 91 | 90岁~99岁 | 2021-11 | 享受 | 本人办理 | App |
| 124 | 姚爱玲 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-10 | 享受 | 本人办理 | App |
| 125 | 李华平 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-10 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 126 | 王书英 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-10 | 享受 | 本人办理 | App |
| 127 | 关西坤 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-10 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 128 | 柴荣 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-10 | 享受 | 本人办理 | App |
| 129 | 申玉芝 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-10 | 享受 | 本人办理 | App |
| 130 | 袁秀英 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-10 | 享受 | 本人办理 | App |
| 131 | 盛丙甲 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-10 | 享受 | 本人办理 | App |
| 132 | 李玉宝 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-10 | 享受 | 本人办理 | App |
| 133 | 寇相午 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-10 | 享受 | 本人办理 | App |
| 134 | 聂殿申 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-10 | 享受 | 本人办理 | App |
| 135 | 石桂英 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-10 | 享受 | 本人办理 | App |
| 136 | 付梅芸 | 女 | 82 | 80岁~89岁 | 2021-10 | 享受 | 本人办理 | App |
| 137 | 牛永祥 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-10 | 享受 | 本人办理 | App |
| 138 | 吴大妞 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-10 | 享受 | 本人办理 | App |
| 139 | 卢爱 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-10 | 享受 | 本人办理 | App |
| 140 | 张汉志 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-10 | 享受 | 本人办理 | App |
| 141 | 李玉枝 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-09 | 享受 | 本人办理 | App |
| 142 | 程桂枝 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-09 | 享受 | 本人办理 | App |
| 143 | 宋苗妮 | 女 | 82 | 80岁~89岁 | 2021-09 | 享受 | 本人办理 | App |
| 144 | 王存良 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-09 | 享受 | 本人办理 | App |
| 145 | 扬梅娥 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-09 | 享受 | 本人办理 | App |
| 146 | 陈安 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-09 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 147 | 曹子俊 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-09 | 享受 | 本人办理 | App |
| 148 | 单秀英 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-09 | 享受 | 本人办理 | App |
| 149 | 时桂兰 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-09 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 150 | 张桂苹 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-09 | 享受 | 本人办理 | App |
| 151 | 刘西志 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-09 | 享受 | 本人办理 | App |
| 152 | 丁文周 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-09 | 享受 | 本人办理 | App |
| 153 | 王自领 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-09 | 享受 | 本人办理 | App |
| 154 | 李翠英 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-09 | 享受 | 本人办理 | App |
| 155 | 侯铁垂 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-09 | 享受 | 本人办理 | App |
| 156 | 赵秀兰 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-09 | 享受 | 本人办理 | App |
| 157 | 张殿法 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-09 | 享受 | 本人办理 | App |
| 158 | 王玉枝 | 女 | 81 | 2021-09 | 享受 | 本人办理 | App | |
| 159 | 周廷木 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-09 | 享受 | 本人办理 | App |
| 160 | 吴秀荣 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-09 | 享受 | 本人办理 | App |
| 161 | 张桂莲 | 女 | 82 | 80岁~89岁 | 2021-08 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 162 | 于梅荣 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-08 | 享受 | 本人办理 | App |
| 163 | 董秋 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-08 | 享受 | 本人办理 | App |
| 164 | 王水兰 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-08 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 165 | 杨桂枝 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-08 | 享受 | 本人办理 | App |
| 166 | 张秀英 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-08 | 享受 | 本人办理 | App |
| 167 | 库水连 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-08 | 享受 | 本人办理 | App |
| 168 | 李国建 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-08 | 享受 | 本人办理 | App |
| 169 | 高相彬 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-08 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 170 | 李天法 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-08 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 171 | 盛国俭 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-08 | 享受 | 本人办理 | App |
| 172 | 聂桂莲 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-08 | 享受 | 本人办理 | App |
| 173 | 李书君 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-08 | 享受 | 本人办理 | App |
| 174 | 杨振甫 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-08 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 175 | 井玉娥 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-08 | 享受 | 本人办理 | App |
| 176 | 关西恩 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-08 | 享受 | 本人办理 | App |
| 177 | 郭梅然 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-08 | 享受 | 本人办理 | App |
| 178 | 谢巧云 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-08 | 享受 | 本人办理 | App |
| 179 | 姜改英 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 180 | 杨秋菊 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 181 | 李玉珍 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 182 | 李海臣 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 183 | 董凤莲 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 184 | 盛大明 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 185 | 王花罗 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 186 | 侯连枝 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 187 | 赵妞 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 188 | 刘荣 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 189 | 王平安 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 190 | 牛怀柱 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 191 | 李勉 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 192 | 韩发原 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 193 | 王成周 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 194 | 胡桂芝 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 195 | 孙照 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 196 | 刘木林 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 197 | 王梅荣 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 198 | 关元计 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 199 | 梁新淼 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 200 | 刘玉枝 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 201 | 闫秀兰 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 202 | 左桂枝 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 203 | 景存仁 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 204 | 关国立 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 205 | 关中记 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 206 | 安彩莲 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 207 | 赵玉仙 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 本人办理 | App |
| 208 | 李秋风 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-07 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 209 | 关玉枝 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-06 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 210 | 岳留正 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-06 | 享受 | 本人办理 | App |
| 211 | 王学堂 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-06 | 享受 | 本人办理 | App |
| 212 | 李化绪 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-06 | 享受 | 本人办理 | App |
| 213 | 谭秀荣 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-06 | 享受 | 本人办理 | App |
| 214 | 郭翠花 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-06 | 享受 | 本人办理 | App |
| 215 | 郝桂荣 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-06 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 216 | 郝俊岭 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-06 | 享受 | 本人办理 | App |
| 217 | 纪香荣 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-06 | 享受 | 本人办理 | App |
| 218 | 许华章 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-06 | 享受 | 本人办理 | App |
| 219 | 梁牛套 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-06 | 享受 | 本人办理 | App |
| 220 | 杨大妮 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-05 | 享受 | 本人办理 | App |
| 221 | 侯国绍 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-05 | 享受 | 本人办理 | App |
| 222 | 左长水 | 男 | 82 | 80岁~89岁 | 2021-05 | 享受 | 本人办理 | 管理系统 |
| 223 | 王灵娃 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-05 | 享受 | 本人办理 | App |
| 224 | 张东央 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-05 | 享受 | 本人办理 | App |
| 225 | 杨桂莲 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-05 | 享受 | 本人办理 | App |
| 226 | 陈秀梅 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-05 | 享受 | 本人办理 | App |
| 227 | 沈爱荣 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-05 | 享受 | 本人办理 | App |
| 228 | 李桂梅 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-05 | 享受 | 本人办理 | App |
| 229 | 朱清海 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-05 | 享受 | 本人办理 | App |
| 230 | 高迎彬 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-05 | 享受 | 本人办理 | App |
| 231 | 李秀兰 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-05 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 232 | 张米罗 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-05 | 享受 | 本人办理 | App |
| 233 | 朱水周 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-05 | 享受 | 本人办理 | App |
| 234 | 李翠连 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-05 | 享受 | 本人办理 | App |
| 235 | 琚秀枝 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-05 | 享受 | 本人办理 | App |
| 236 | 杨付照 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-05 | 享受 | 本人办理 | App |
| 237 | 常秀梅 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-04 | 享受 | 本人办理 | App |
| 238 | 李梅云 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-04 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 239 | 袁秀梅 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-04 | 享受 | 本人办理 | App |
| 240 | 刘同兴 | 男 | 83 | 80岁~89岁 | 2021-04 | 享受 | 本人办理 | App |
| 241 | 孙爱连 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-04 | 享受 | 本人办理 | App |
| 242 | 安巧云 | 女 | 82 | 80岁~89岁 | 2021-04 | 享受 | 本人办理 | App |
| 243 | 李更有 | 男 | 82 | 80岁~89岁 | 2021-04 | 享受 | 本人办理 | App |
| 244 | 王国兴 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-04 | 享受 | 本人办理 | App |
| 245 | 和书申 | 男 | 82 | 80岁~89岁 | 2021-04 | 享受 | 本人办理 | App |
| 246 | 谭丙离 | 男 | 89 | 80岁~89岁 | 2021-03 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 247 | 左黑墨 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 248 | 王坤学 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 249 | 潘栓妮 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 250 | 李国臣 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-03 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 251 | 王付兴 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 252 | 王发玉 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-03 | 享受 | 亲属代办 | App |
| 253 | 仁爱荣 | 女 | 82 | 80岁~89岁 | 2021-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 254 | 景德成 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 255 | 张秀勤 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 256 | 常秀生 | 男 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 257 | 屈秀芹 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 258 | 叶桂荣 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 259 | 温学彦 | 男 | 82 | 80岁~89岁 | 2021-03 | 享受 | 本人办理 | App |
| 260 | 常俭 | 女 | 81 | 80岁~89岁 | 2021-03 | 享受 | 亲属代办 | App |
