津贴名单
序号 姓名 所属区域 身份证号码 补贴月份 补贴等级 补贴金额 补贴类型
1 井*恩 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****162545 2026-03 80岁~89岁 50 正常
2 郝*甫 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****192519 2026-03 80岁~89岁 50 正常
3 王*英 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****102524 2026-03 80岁~89岁 50 正常
4 郝*全 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****082513 2026-03 80岁~89岁 50 正常
5 郝*立 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****032539 2026-03 80岁~89岁 50 正常
6 耿*记 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****142512 2026-03 80岁~89岁 50 正常
7 叶*荣 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****152524 2026-03 80岁~89岁 50 正常
8 寇*花 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****292527 2026-03 80岁~89岁 50 正常
9 郝*才 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****072537 2026-03 80岁~89岁 50 正常
10 王*连 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****02252X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
11 耿*子 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****152515 2026-03 80岁~89岁 50 正常
12 王*梅 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****312549 2026-03 80岁~89岁 50 正常
13 郝*堂 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****012550 2026-03 80岁~89岁 50 正常
14 吕*兰 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****152687 2026-02 90岁~99岁 100 补发
15 徐*堂 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****302515 2026-02 80岁~89岁 50 补发
16 郝*离 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****152577 2026-03 80岁~89岁 50 正常
17 郝*辰 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****192538 2026-03 90岁~99岁 100 正常
18 杨*英 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****232524 2026-03 90岁~99岁 100 正常
19 邓*兰 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****292544 2026-03 80岁~89岁 50 正常
20 郝*堂 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****182519 2026-03 80岁~89岁 50 正常
21 郝*心 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****232517 2026-03 90岁~99岁 100 正常
22 李*荣 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****22252X 2026-03 90岁~99岁 100 正常
23 常*荣 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****06256X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
24 杨*美 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****272527 2026-03 90岁~99岁 100 正常
25 菅*芝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****26252X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
26 杜*英 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****292529 2026-03 80岁~89岁 50 正常
27 郝*连 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****252523 2026-03 80岁~89岁 50 正常
28 王*连 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****202521 2026-03 90岁~99岁 100 正常
29 孙*枝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****282525 2026-03 80岁~89岁 50 正常
30 李*荣 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****052563 2026-03 90岁~99岁 100 正常
31 王*花 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****032528 2026-03 80岁~89岁 50 正常
32 单*珍 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****282524 2026-03 80岁~89岁 50 正常
33 郝*梅 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****132528 2026-03 80岁~89岁 50 正常
34 徐*枝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****162526 2026-03 80岁~89岁 50 正常
35 高*兰 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****122525 2026-03 90岁~99岁 100 正常
36 李*菊 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****142525 2026-03 80岁~89岁 50 正常
37 郝*欣 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****292510 2026-03 90岁~99岁 100 正常
38 张*荣 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****150023 2026-03 80岁~89岁 50 正常
39 吕*兰 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****152687 2026-03 90岁~99岁 100 正常
40 李*荣 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****022520 2026-03 80岁~89岁 50 正常
41 卢*支 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****192589 2026-03 80岁~89岁 50 正常
42 元*连 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****132520 2026-03 80岁~89岁 50 正常
43 常*枝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****272524 2026-03 80岁~89岁 50 正常
44 牛*莲 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****042528 2026-03 80岁~89岁 50 正常
45 杨*荣 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****242524 2026-03 80岁~89岁 50 正常
46 王*梅 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****052524 2026-03 80岁~89岁 50 正常
47 李*云 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****102522 2026-03 80岁~89岁 50 正常
48 王*支 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****192561 2026-03 80岁~89岁 50 正常
49 徐*堂 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****302515 2026-03 80岁~89岁 50 正常
50 姚*荣 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****252524 2026-03 80岁~89岁 50 正常
51 郝*才 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|郝庄村 410426****142530 2026-03 80岁~89岁 50 正常
52 菅*平 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****152521 2026-02 80岁~89岁 50 补发
53 王*娇 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****222529 2026-03 80岁~89岁 50 正常
54 董*英 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 411025****153528 2026-03 80岁~89岁 50 正常
55 王*芳 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****042510 2026-03 80岁~89岁 50 正常
56 王*有 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****032534 2026-03 80岁~89岁 50 正常
57 吕* 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****122543 2026-03 80岁~89岁 50 正常
58 王*唐 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****072538 2026-03 80岁~89岁 50 正常
59 范*莲 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****062529 2026-03 80岁~89岁 50 正常
60 菅*平 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****152521 2026-03 80岁~89岁 50 正常
61 王*花 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****06252X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
62 王*勋 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****292515 2026-03 80岁~89岁 50 正常
63 王*应 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****102515 2026-03 80岁~89岁 50 正常
64 王*成 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****052518 2026-03 80岁~89岁 50 正常
65 卢* 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****022543 2026-03 80岁~89岁 50 正常
66 赵*英 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****132528 2026-03 80岁~89岁 50 正常
67 王*朝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****222519 2026-03 80岁~89岁 50 正常
68 盛*枝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****262520 2026-03 80岁~89岁 50 正常
69 王*瑞 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****192517 2026-03 80岁~89岁 50 正常
70 王*学 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****182512 2026-03 80岁~89岁 50 正常
71 孙*兰 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****202523 2026-03 80岁~89岁 50 正常
72 王*印 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****152517 2026-03 80岁~89岁 50 正常
73 盛*连 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****202541 2026-02 80岁~89岁 50 补发
74 史*梅 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****152546 2026-03 80岁~89岁 50 正常
75 岳*梅 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****08252X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
76 袁*婵 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****132523 2026-03 80岁~89岁 50 正常
77 王*安 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****212514 2026-03 80岁~89岁 50 正常
78 孙*兰 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****202523 2026-02 80岁~89岁 50 补发
79 左*荣 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****242525 2026-03 80岁~89岁 50 正常
80 姚*枝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****192527 2026-03 80岁~89岁 50 正常
81 徐*枝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****252521 2026-03 80岁~89岁 50 正常
82 王*志 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****152519 2026-03 80岁~89岁 50 正常
83 王*枝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****192519 2026-03 80岁~89岁 50 正常
84 刘*贞 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****262520 2026-03 80岁~89岁 50 正常
85 王*山 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****092510 2026-03 80岁~89岁 50 正常
86 王*堂 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****132571 2026-03 80岁~89岁 50 正常
87 王*芳 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****162555 2026-03 80岁~89岁 50 正常
88 菅*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****042525 2026-03 80岁~89岁 50 正常
89 叶*英 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****222520 2026-03 80岁~89岁 50 正常
90 刘*枝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****022549 2026-03 80岁~89岁 50 正常
91 张*枝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****142520 2026-03 90岁~99岁 100 正常
92 王*英 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****082520 2026-03 90岁~99岁 100 正常
93 王*欣 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****242511 2026-03 80岁~89岁 50 正常
94 王*盈 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****11253X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
95 王*国 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****282511 2026-03 80岁~89岁 50 正常
96 王*生 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****132519 2026-03 80岁~89岁 50 正常
97 张*先 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****172521 2026-03 80岁~89岁 50 正常
98 郑*连 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****152542 2026-03 90岁~99岁 100 正常
99 李* 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****092529 2026-03 80岁~89岁 50 正常
100 李*连 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****23252X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
101 李*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****252542 2026-03 80岁~89岁 50 正常
102 袁*荣 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****102542 2026-03 80岁~89岁 50 正常
103 焦*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****282547 2026-03 80岁~89岁 50 正常
104 王*仁 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****202539 2026-03 80岁~89岁 50 正常
105 张*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****122586 2026-03 80岁~89岁 50 正常
106 李*英 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****10252X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
107 孙* 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****242542 2026-03 80岁~89岁 50 正常
108 王*领 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****06251X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
109 王*虎 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****152690 2026-03 80岁~89岁 50 正常
110 盛*连 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****202541 2026-03 80岁~89岁 50 正常
111 雷*枝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****152562 2026-03 80岁~89岁 50 正常
112 张*花 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****132543 2026-03 80岁~89岁 50 正常
113 王*娇 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****222529 2025-12 80岁~89岁 50 补发
114 王*娇 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****222529 2026-01 80岁~89岁 50 补发
115 王*娇 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****222529 2026-02 80岁~89岁 50 补发
116 杨*翠 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****212526 2026-03 80岁~89岁 50 正常
117 王*兰 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****202520 2026-03 80岁~89岁 50 正常
118 孙*娥 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****232543 2026-03 80岁~89岁 50 正常
119 刘*枝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****022549 2026-02 80岁~89岁 50 补发
120 王*安 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****242514 2026-03 80岁~89岁 50 正常
121 菅*平 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|槐树王村 410426****152521 2026-01 80岁~89岁 50 补发
122 井*枝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****162069 2026-03 80岁~89岁 50 正常
123 王*荣 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****232029 2026-02 80岁~89岁 50 补发
124 李*枝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****152205 2026-03 80岁~89岁 50 正常
125 郭*长 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****202053 2026-03 80岁~89岁 50 正常
126 王*英 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****222046 2026-03 80岁~89岁 50 正常
127 张*定 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****11202X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
128 单*琴 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****052023 2026-03 80岁~89岁 50 正常
129 张*瑞 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****172022 2026-03 80岁~89岁 50 正常
130 贾*梅 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****082021 2026-03 80岁~89岁 50 正常
131 温*枝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****132129 2026-03 80岁~89岁 50 正常
132 李*花 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****10202X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
133 李*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****182021 2026-03 80岁~89岁 50 正常
134 吴*兰 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****262068 2026-03 80岁~89岁 50 正常
135 常*民 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****222061 2026-03 80岁~89岁 50 正常
136 田*英 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****202020 2026-03 90岁~99岁 100 正常
137 张* 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****152097 2026-03 80岁~89岁 50 正常
138 李*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****012026 2026-03 90岁~99岁 100 正常
139 姜*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****132029 2026-03 80岁~89岁 50 正常
140 郭*凡 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****01201X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
141 王*恩 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****292023 2026-03 80岁~89岁 50 正常
142 孙*甫 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****152111 2026-03 80岁~89岁 50 正常
143 吴*英 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****202087 2026-03 90岁~99岁 100 正常
144 贾*梅 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****202063 2026-03 90岁~99岁 100 正常
145 孙*欣 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410106****010517 2026-03 80岁~89岁 50 正常
146 李*梅 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****122042 2026-03 80岁~89岁 50 正常
147 王*荣 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****232029 2026-03 80岁~89岁 50 正常
148 温*枝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****132129 2026-02 80岁~89岁 50 补发
149 姜*英 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****182069 2026-03 80岁~89岁 50 正常
150 王*孩 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|河沿孙村 410426****192010 2026-03 80岁~89岁 50 正常
151 田*梅 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****292022 2026-03 80岁~89岁 50 正常
152 甄*雨 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****152018 2026-03 80岁~89岁 50 正常
153 刘* 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****042049 2026-03 80岁~89岁 50 正常
154 温*彦 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****10207X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
155 李*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****192021 2026-03 80岁~89岁 50 正常
156 田*梅 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****292022 2026-02 80岁~89岁 50 补发
157 胡*英 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****232028 2026-03 100岁以上 300 正常
158 王*连 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****102029 2026-03 90岁~99岁 100 正常
159 李*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****152088 2026-03 80岁~89岁 50 正常
160 井* 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****102023 2026-03 90岁~99岁 100 正常
161 甄* 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****102051 2026-03 80岁~89岁 50 正常
162 王*芝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****202021 2026-03 80岁~89岁 50 正常
163 王*梅 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 411025****016047 2026-03 80岁~89岁 50 正常
164 王*盈 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****142014 2026-03 80岁~89岁 50 正常
165 王*昌 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****282012 2026-03 80岁~89岁 50 正常
166 石*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****162029 2026-03 80岁~89岁 50 正常
167 王*兴 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****052017 2026-03 80岁~89岁 50 正常
168 石*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****10202X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
169 王*臣 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****092038 2026-03 80岁~89岁 50 正常
170 李*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****152303 2026-03 80岁~89岁 50 正常
171 郝*莲 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****202027 2026-03 80岁~89岁 50 正常
172 王*庆 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****202018 2026-03 80岁~89岁 50 正常
173 张* 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****032021 2026-03 80岁~89岁 50 正常
174 李*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****282029 2026-03 80岁~89岁 50 正常
175 李*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****282029 2025-12 80岁~89岁 50 补发
176 李*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****282029 2026-01 80岁~89岁 50 补发
177 李*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****282029 2026-02 80岁~89岁 50 补发
178 马*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|大王庄村 410426****282024 2026-03 80岁~89岁 50 正常
179 陈*孩 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****282015 2026-03 80岁~89岁 50 正常
180 侯* 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****082027 2026-03 80岁~89岁 50 正常
181 朱*枝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****132022 2026-03 80岁~89岁 50 正常
182 王*枝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****172021 2026-03 80岁~89岁 50 正常
183 郝*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****202027 2026-03 80岁~89岁 50 正常
184 魏*花 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****22202X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
185 苏*英 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****152021 2026-03 80岁~89岁 50 正常
186 潘*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****042027 2026-03 80岁~89岁 50 正常
187 郝*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****202027 2026-02 80岁~89岁 50 补发
188 常*献 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****15201X 2026-03 90岁~99岁 100 正常
189 张*合 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****152011 2026-03 80岁~89岁 50 正常
190 王*英 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****15206X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
191 常*妞 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****122012 2026-03 80岁~89岁 50 正常
192 陈*祥 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****082010 2026-03 80岁~89岁 50 正常
193 张*兴 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****152010 2026-03 80岁~89岁 50 正常
194 常*生 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****012018 2026-03 80岁~89岁 50 正常
195 张*志 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****152057 2026-03 80岁~89岁 50 正常
196 张*山 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****20201X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
197 侯* 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****082027 2026-01 80岁~89岁 50 补发
198 侯* 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****082027 2026-02 80岁~89岁 50 补发
199 单*彦 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****132015 2026-03 80岁~89岁 50 正常
200 甄*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****052021 2026-03 80岁~89岁 50 正常
201 申*花 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****102023 2026-01 90岁~99岁 100 补发
202 侯*恩 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****162029 2026-03 80岁~89岁 50 正常
203 申*花 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****102023 2026-02 90岁~99岁 100 补发
204 陈*祥 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****302019 2026-03 90岁~99岁 100 正常
205 单*拐 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****052018 2026-03 90岁~99岁 100 正常
206 单*香 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****26202X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
207 陈*申 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****152397 2025-08 80岁~89岁 50 补发
208 申*花 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****102023 2026-03 90岁~99岁 100 正常
209 陈*申 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****152397 2025-09 80岁~89岁 50 补发
210 侯*莲 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****302020 2026-03 80岁~89岁 50 正常
211 陈*申 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****152397 2025-10 80岁~89岁 50 补发
212 王*莲 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****112026 2026-03 80岁~89岁 50 正常
213 陈*申 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****152397 2025-11 80岁~89岁 50 补发
214 李*莲 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****20202X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
215 陈*申 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****152397 2025-12 80岁~89岁 50 补发
216 陈*申 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****152397 2026-01 80岁~89岁 50 补发
217 陈*申 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****152397 2026-02 80岁~89岁 50 补发
218 耿*月 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****232040 2026-03 80岁~89岁 50 正常
219 张*毛 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****222017 2026-03 80岁~89岁 50 正常
220 温*英 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****102028 2026-03 80岁~89岁 50 正常
221 单*星 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****012016 2026-03 80岁~89岁 50 正常
222 杨*花 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****212029 2026-03 80岁~89岁 50 正常
223 琚*章 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****122010 2026-03 80岁~89岁 50 正常
224 王*花 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****182028 2026-03 80岁~89岁 50 正常
225 陈*枝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****152026 2026-03 80岁~89岁 50 正常
226 张*恩 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****012029 2026-03 80岁~89岁 50 正常
227 张*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****032026 2026-03 80岁~89岁 50 正常
228 陈*申 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****152397 2026-03 80岁~89岁 50 正常
229 王*花 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****262028 2026-03 80岁~89岁 50 正常
230 陈*孩 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****282015 2026-02 80岁~89岁 50 补发
231 王*娥 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****072029 2025-10 80岁~89岁 50 补发
232 王*娥 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****072029 2025-11 80岁~89岁 50 补发
233 王*娥 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****072029 2025-12 80岁~89岁 50 补发
234 王*娥 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****072029 2026-01 80岁~89岁 50 补发
235 王*娥 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****072029 2026-02 80岁~89岁 50 补发
236 吕*梅 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****122029 2026-03 80岁~89岁 50 正常
237 李*妮 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****012041 2026-03 80岁~89岁 50 正常
238 王*枝 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****102020 2026-03 80岁~89岁 50 正常
239 张*法 河南省|许昌市|襄城县|颍阳镇|东单庄村 410426****22201X 2026-03 80岁~89岁 50 正常
